Anda mencari smartphone yang lagi banyak dicari publik?! Simak spesifikasi dan harga Samsung M31 berikut ini.
Sitizein - Samsung »
السلام عليكم, Sahabat Sitizein.
| JARINGAN |
|---|
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| Pita 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Pita 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
| Pita 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Speed | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A |
| RILIS |
|---|
|
| Diumumkan | 2020, 25 Februari |
| Status | Tersedia. Dirilis tahun 2020, 05 Maret |
| BOdi |
|---|
| Ukuran | 159,2 x 75,1 x 8,9 mm (6,27 x 2,96 x 0,35 inci) |
| Bobot | 191 g (6,74 oz) |
| Bahan | Kaca depan (Gorilla Glass 3), plastik belakang, bingkai plastik |
| SIM | SIM Ganda (Nano-SIM, dual stand-by) |
| LAYAR |
|---|
| Tipe | Layar sentuh kapasitif Super AMOLED, 16 juta warna |
| Ukuran | 6,4 inci, 100,5 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 84,1%) |
| Resolusi | 1080 x 2340 piksel, rasio 19,5: 9 (~ kepadatan 403 ppi) |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 |
| PERON |
|---|
| OS | Android 10, One UI 2.0 |
| Chipset | Exynos 9611 (10nm) |
| CPU | Okta-inti (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| PENYIMPANAN |
|---|
| Slot kartu | microSDXC (slot khusus) |
| Internal | 64GB RAM 6GB, 128GB RAM 6GB, 128GB RAM 8GB |
| | UFS 2.1 |
| KAMERA UTAMA |
|---|
| Triple | 64 MP, f / 1.8, 26mm (lebar), 1 / 1.72 ", 0.8µm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 12mm (ultrawide), 1 / 4.0", 1.12µm 5 MP, f / 2.4, (makro) 5 MP, f / 2.2, (kedalaman) |
| fitur | Flash LED, panorama, HDR |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS |
| KAMERA SELFIE |
|---|
| Tunggal | 32 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 2.8 ", 0.8µm |
| fitur | HDR |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps |
| SUARA |
|---|
| Pengeras suara | Iya |
| Colokan 3,5 mm | Iya |
| KOMUNIKASI |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Ya (tergantung pasar / wilayah): SM-M315F / DSN |
| Radio | Radio FM, RDS, rekaman |
| USB | 2.0, konektor reversibel Tipe-C 1.0 |
| FITUR |
|---|
| Sensor | Sidik jari (dipasang di belakang), akselerometer, giro, jarak, kompas |
| Perpesanan | SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| BATERAI |
|---|
| Tipe | Li-Po 6000 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian cepat 15W |
| MISC |
|---|
| Warna | Biru Laut, Hitam Luar Angkasa, Merah |
| Model | SM-M315F, SM-M315F / DS, SM-M315F / DSN |
| SAR | 0.52 W / kg (kepala) 0.69 W / kg (tubuh) |
| SAR EU | 0.48 W / kg (kepala) 1.13 W / kg (tubuh) |
| Harga | $ 274,00 / € 262,22 / £ 229,90 / ₹ 16.499 |
Review Smartphone Lainnya:
Comments